Hier findet ihr alle Informationen zu den jährlichen Mitgliedsbeiträgen des Hauptvereins und der Abteilungen. Den Aufnahmeantrag (siehe unten) einfach herunterladen, ausfüllen und dem Übungsleiter / Trainer geben. Der Antrag kann auch per Post an den Mitgliederwart geschickt werden.
| TuS Grundbeitrag (jährlich) | Beitrag |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) | 80,00 € |
| Erwachsene | 90,00 € |
| Familienbeitrag | 200,00 € |
| passive Mitglieder | 20,00 € |
| Gruppe Breitensport (jährlich) | Beitrag |
| Zumba | 30,00 € |
| Yin Yoga | 80,00 € |
| Abteilungsbeitrag Handball | Beitrag |
| Erwachsene | 72,00 € |
| Jugendliche | 36,00 € |
| Passive Mitglieder | 25,00 € |
| Abteilungsbeitrag Tennis | Beitrag |
| Erwachsene | 85,00 € |
| Jugendliche (15-18 Jahre) | 19,00 € |
| Wehrpflichtige / Studenten | 19,00 € |
| Schüler bis 14 Jahre | 0,00 € |
| Familien | 170,00 € |
| Passive Mitglieder | 55,00 € |
| Abteilungsbeitrag Schwimmen halbjährig | Beitrag |
|
je Mitglied Anfänger |
50,00 € 100,00 € |
| Gruppe Geräteturnen (jährlich) | Beitrag |
| Dienstagsgruppe | 50,00 € |
| Dienstag/Sonntagsgruppe | 100,00 € |