Lauf | Altersklasse (Klasse) | Jahrgänge | Strecke | Startzeit | Siegerehrung *) |
Bambini | 2020-2023 | 400 m | 13:45 | 14:30 | |
Schüler 1 km | W/M 6 - 9 (U10) | 2016-2019 | 1000 m | 14:00 | 14:30 |
Schüler 2 km | W/M 10-13 (U14) | 2012-2015 | 2000 m | 14:15 | 15:10 |
Jedermann. / Walking | ab W/M 12 (U16) | 2013 und älter | 6,5 km | 14:45 | 16:30 |
Hauptlauf | ab W/M 16 (U18) u.ä. | 2009 und älter | 10 km | 15:00 | 17:00 |
*) Die Zeiten für die Siegerehrungen werden vorbehaltlich unvorhergesehender Einflüsse, wie z.B. Einsprüche, etc., angegeben
Lauf | Altersklasse | Jahrgänge | Strecke | Startgebühr |
Bambini | 2020-2023 | 400 m | 3,00 € | |
Schüler 1 km & 2km | W/M 6-13 | 2012-2019 | 1 km / 2 km | 5,00 € |
Jedermann. / Walking | ab W/M 12 | 2013 und älter | 6,5 km | 10,00 € |
Hauptlauf | ab W/M 16 | 2009 und älter | 10 km | 12,00 € |
Aufwandszulage Barzahlung vor Ort pro Bezahlvorgang *) | 2,00 € | |||
Nachmeldegebühr am Veranstaltungstag pro Starter | 2,00 € |
*) Für einen reibunslosen Ablauf bitten wir um Nutzung der Bezahlfunktion per SEPA-Lastschriftmandat im Anmeldeformular. Für euch ist das kostenlos.