Lauf | Altersklasse | Jahrgänge | Strecke | Startzeit | Siegerehrung *) |
Bambini | bis 2020 | 400 m | 13:45 | 14:30 | |
Schüler 1 km | W/M 8-11 | 2014-2017 | 1000 m | 14:00 | 14:30 |
Schüler 2 km | W/M 12-15 | 2010-2013 | 2000 m | 14:15 | 15:10 |
Jedermann. / Walking | U18/U20, Jed. | bis 2009, alle | 6,5 km | 14:45 | 16:30 |
Hauptlauf | HK | bis 2009 | 10 km | 15:00 | 17:00 |
*) Die Zeiten für die Siegerehrungen werden vorbehaltlich unvorhergesehender Einflüsse, wie z.B. Einsprüche, etc., angegeben